GLIEDERUNG der OSTALPEN
|
AVE- Nr. |
Name der Gebirgsgruppe |
Höchster Gipfel /
|
Meine Aktivitäten |
||
Touren (Tage) |
Hütten- besuche |
Gipfel |
49 | Adamello-Presanella-Alpen | Cima Presanella 3.556 m | |||
65 | Albula-Alpen | Piz Kesch 3.418 m | |||
02 | Allgäuer Alpen | Großer Krottenkopf 2.657 m | 29 | 23 | 24 |
07a | Ammergauer Alpen | Daniel 2.342 m | 3 | 1 | 1 |
44 | Ankogelgruppe | Hochalmspitze 3.360 m | |||
07b | Bayerische Voralpen | Krottenkopf (Estergebirge) 2.086 m |
2 |
2 |
2 |
10 | Berchtesgadener Alpen | Hochkönig 2.941 m |
7 |
6 |
2 |
68 | Bergamasker Alpen | Pizzo di Coca 3.052 m | |||
66 | Bernina-Alpen | Piz Bernina 4.049 m | |||
01 | Bregenzerwaldgebirge | Glatthorn 2.134 m | 3 | 3 | 1 |
51 | Brenta-Gruppe | Cima Tosa 3.173 m | |||
11 | Chiemgauer Alpen | Sonntagshorn 1.961 m |
6 |
5 |
2 |
14 | Dachsteingebirge | Hoher Dachstein 2.995 m | |||
52 | Dolomiten | Marmolada - Punta Penia 3.342 m |
11 | 15 | 3 |
16 | Ennstaler Alpen | Hochtor 2.365 m | |||
53 | Fleimstaler Alpen | Cima d' Asta 2.847 m | |||
56 | Gailtaler Alpen | Große Sandspitze 2.770 m | |||
50 | Gardaseeberge | Monte Cadria 2.254 m | |||
40 | Glocknergruppe | Großglockner 3.798 m | |||
42 | Goldberggruppe | Hocharn 3.254 m | |||
39 | Granatspitzgruppe | Großer Muntanitz 3.232 m | |||
23 | Gutensteiner Alpen | Reisalpe 1.399 m | |||
18 | Hochschwab-Gruppe | Hochschwab 2.277 m | |||
58 | Julische Alpen | Triglav 2.864 m | |||
08 | Kaisergebirge | Ellmauer Halt 2.344 m | 4 | 5 | 1 |
59 | Karawanken und Bachergebirge | Hochstuhl 2.237 m | |||
57a | Karnischer Hauptkamm | Hohe Warte 2.780 m | |||
05 | Karwendel | Birkkarspitze 2.749 m | 9 | 11 | 5 |
34 | Kitzbüheler Alpen | Kreuzjoch 2.558 m | |||
43 | Kreuzeck-Gruppe | Polinik 2.784 m | |||
46b | Lavanttaler Alpen | Zirbitzkogel 2.396 m | |||
03a | Lechquellengebirge | Untere Wildgrubenspitze 2.753 m | 14 | 4 | |
03b | Lechtaler Alpen | Parseierspitze 3.036 m | 16 | 11 | 5 |
67 | Livigno-Alpen | Cima dei Piazzi 3.439 m | |||
09 | Loferer- u. Leoganger Steinberge | Birnhorn 2.634 m |
2 |
1 |
|
19 | Mürzsteger Alpen | Hohe Veitsch 1.981 m | |||
46a | Nockberge | Eisenhut 2.441 m | |||
48c | Nonsberg-Gruppe | Große Laugenspitze 2.433 m | |||
17b | Oberösterreichische Voralpen | Hoher Nock 1.963 m | |||
48a | Ortler Alpen | Ortler 3.905 m | 10 | 6 | 1 |
30 | Ötztaler Alpen | Wildspitze 3.772 m | 29 | 19 | 8 |
64 | Plattagruppe | Piz Platta 3.392 m | |||
63 | Plessur-Alpen | Aroser Rothorn 2.980 m | |||
45a | Radstädter Tauern | Weißeck 2.711 m | |||
47 | Randgebirge östlich der Mur | Stuhleck 1.782 m | |||
25 | Rätikon | Schesaplana 2.965 m | 40 | 13 | 6 |
20 | Rax, Schneeberg-Gruppe | Klosterwappen 2.076 m | |||
37 | Rieserferner-Gruppe | Hochgall 3.435 m | |||
06 | Rofangebirge | Hochiss 2.299 m | |||
45c | Rottenmanner und Wölzer Tauern | Rettelkirchspitze 2.475 m | |||
12 | Salzburger Schieferalpen | Hundstein 2.117 m | |||
17a | Salzkammergut-Berge | Gamsfeld 2.028 m | |||
27 | Samnaun-Gruppe | Muttler 3.411 m | |||
32 | Sarntaler Alpen | Hirzer 2.741 m |
4 |
2 |
|
45b | Schladminger Tauern | Hochgolling 2.863 m | |||
41 | Schober-Gruppe | Petzeck 3.283 m | |||
45d | Seckauer Tauern | Geierhaupt 2.417 m | |||
29 | Sesvennagruppe | Piz Sesvenna 3.205 m |
6 |
2 |
2 |
26 | Silvretta | Piz Linard 3.411 m | 10 | 6 | 1 |
48b | Sobretta-Gavia-Gruppe | Monte Sobretta 3.296 m | |||
60 | Steiner Alpen | Grintavec 2.558 m | |||
31 | Stubaier Alpen | Zuckerhütl 3.505 m | 33 | 15 | 14 |
57b | Südliche Karnische Alpen | Cima dei Preti 2.703 m | |||
13 | Tennen-Gebirge | Raucheck 2.431 m | |||
15 | Totes Gebirge | Großer Priel 2.523 m | |||
22 | Türnitzer Alpen | Großer Sulzberg 1.400 m | |||
33 | Tuxer Alpen | Lizumer Reckner 2.886 m | |||
36 | Venedigergruppe | Großvenediger 3.666 m | 6 | 8 | 1 |
28 | Verwallgruppe | Hoher Riffler 3.168 m | 11 | 8 | 1 |
38 | Villgratener Berge | Weiße Spitze 2.963 m | |||
54 | Vizentiner Alpen | Cima Dodici 2.336 m | |||
04 | Wettersteingebirge und Miemingerkette | Zugspitze 2.963 m | 5 | 6 | 1 |
24 | Wienerwald | Schöpfl 893 m | |||
21 | Ybbstaler Alpen | Hochstadl 1.919 m | |||
35 | Zillertaler Alpen | Hochfeiler 3.510 m | |||
Summen |
260 |
172 |
81 |
Copyright © Hilmar Schmitt www.berge-gipfel.de