GLIEDERUNG der WESTALPENGebirgsgruppen und Hauptgipfel
|
Innere Gneisalpen |
Gebirgsgruppe | Höchster Gipfel |
Cottische Alpen | Monte Viso 3.841 m |
Grajische Alpen | Gran Paradiso 4.061 m |
Lepontische Alpen | Monte Leone 3.553 m |
Ligurische Alpen | Cima Marquareis 2.651 m |
Walliser Alpen | Monte Rosa Massiv (Dufourspitze) 4.634 m |
Äußere Gneisalpen |
Gebirgsgruppe | Höchster Gipfel |
Berner Alpen | Finsterahorn 4.274 m |
Dauphinè-Alpen | Barre des Ecrins 4.103 m |
Glarner Alpen | Tödi 3.620 m |
Meeralpen (Seealpen) | Cima Argentera 3.297 m |
Savoyer Alpen | Mont Blanc 4.807 |
Französische Kalkalpen |
Gebirgsgruppe | Höchster Gipfel |
Chablais-Alpen | Pointe de Sales 2.494 m |
Drôme-Alpen | Grande Tête de I'Obiou 2.793 m |
Jura-Alpen | Grand Veymont 2.346 m |
Provence-Alpen | Blayun 2.191 m |
(Quelle: Der Neue Brockhaus mit eigener
Modifikation)
Für die Westalpen gibt es keine "offizielle" Gliederung
der Gebirgsgruppen wie die Alpenvereinseinteilung
(AVE) bei den Ostalpen. Mathias
Zehring geht in seinem
auf dieses Thema näher ein und hat aufgrund jahrelanger Erfahrung seine
eigene Lösung gefunden. Copyright © Hilmar Schmitt www.berge-gipfel.de
|