GLIEDERUNG der OSTALPENKarteGebirgsgruppen und Hauptgipfelnach der
|
02 | Allgäuer Alpen | Großer Krottenkopf
2.657 m |
07a | Ammergauer Alpen | Daniel 2.342 m |
07b | Bayerische Voralpen | Krottenkopf (Estergebirge) 2.086 m |
10 | Berchtesgadener Alpen | Hochkönig 2.941 m |
01 | Bregenzerwald-Gebirge | Glatthorn 2.134 m |
11 | Chiemgauer Alpen | Sonntagshorn 1.961 m |
14 | Dachsteingebirge | Hoher Dachstein 2.995 m |
16 | Ennstaler Alpen | Hochtor 2.365 m |
23 | Gutensteiner Alpen | Reisalpe 1.399 m |
18 | Hochschwabgruppe | Hochschwab 2.277 m |
08 | Kaisergebirge | Ellmauer Halt 2.344 m |
05 | Karwendel | Birkkarspitze 2.749 |
03a | Lechquellengebirge | Untere Wildgrubenspitze 2.753 m |
03b | Lechtaler Alpen | Parseierspitze 3.036 m |
09 | Loferer- und Leoganger
Steinberge |
Birnhorn 2.634 m |
19 | Mürzsteger Alpen | Hohe Veitsch 1.981 |
17b | Oberösterreichische Voralpen | Hoher Nock 1.963 m |
20 | Rax, Schneeberg-Gruppe | Klosterwappen 2.076 m |
06 | Rofangebirge | Hochiss 2.299 m |
12 | Salzburger Schieferalpen | Hundstein 2.117 m |
17a | Salzkammergut-Berge | Gamsfeld 2.028 m |
13 | Tennen-Gebirge | Raucheck 2.431 m |
15 | Totes Gebirge | Großer Priel 2.523 m |
22 | Türnitzer Alpen | Großer Sulzberg 1.400 m |
04 | Wetterstein-Gebirge und
Mieminger Kette |
Zugspitze 2.963 m |
24 | Wienerwald | Schöpfl 893 m |
21 | Ybbstaler Alpen | Hochstadl 1.919 m |
Name der Gebirgsgruppe |
Höchster Gipfel |
44 | Ankogel-Gruppe | Hochalmspitze 3.360 m |
40 | Glocknergruppe | Großglockner 3.798 m |
42 | Goldberggruppe | Hocharn 3.254 m |
39 | Granatspitzgruppe | Großer Muntanitz 3.232 m |
34 | Kitzbüheler Alpen | Kreuzjoch 2.558 m |
43 | Kreuzeck-Gruppe | Polinik 2.784 m |
46b | Lavanttaler Alpen | Zirbitzkogel 2.396 m |
46a | Nockberge | Eisenhut 2.441 m |
30 | Ötztaler Alpen | Wildspitze 3.772 m |
45a | Radstädter Tauern | Weißeck 2.711 m |
47 | Randgebirge östlich der Mur | Stuhleck 1.782 m |
25 | Rätikon | Schesaplana 2.965 m |
37 | Rieserferner-Gruppe | Hochgall 3.435 m |
45c | Rottenmanner und Wölzer Tauern | Rettelkirchspitze 2.475 m |
27 | Samnaun-Gruppe | Muttler 3.294 m |
32 | Sarntaler Alpen | Hirzer 2.741 m |
45b | Schladminger Tauern | Hochgolling 2.863 m |
41 | Schober-Gruppe | Petzeck 3.283 m |
45d | Seckauer Tauern | Geierhaupt 2.417 m |
29 | Sesvennagruppe | Piz Sesvenna 3.204 m |
26 | Silvretta | Piz Linard 3.411 m |
31 | Stubaier Alpen | Zuckerhütl 3.505 m |
33 | Tuxer Alpen | Lizumer Reckner 2.886 m |
36 | Venedigergruppe | Großvenediger 3.666 m |
28 | Verwallgruppe | Hoher Riffler 3.168 m |
38 | Villgratner Berge | Weiße Spitze 2.963 m |
35 | Zillertaler Alpen | Hochfeiler 3.510 m |
Name der Gebirgsgruppe |
Höchster Gipfel |
49 | Adamello-Presanella-Alpen | Cima Presanella 3.556 m |
51 | Brenta-Gruppe | Cima Tosa 3.173 m |
52 | Dolomiten
(siehe Unterteilung 52a ff) |
Marmolada - Punta Penia 3.342 m |
53 | Fleimstaler Alpen | Cima d' Asta 2.847 m |
56 | Gailtaler Alpen | Große Sandspitze 2.770 m |
50 | Gardaseeberge | Monte Cadria 2.254 m |
58 | Julische Alpen | Triglav 2.864 m |
59 | Karawanken und Bachergebirge | Hochstuhl 2.237 m |
57a | Karnischer Hauptkamm | Hohe Warte 2.780 m |
48c | Nonsberg-Gruppe | Große Laugenspitze
2.433 m |
48a | Ortler Alpen | Ortler 3.905 m |
48b | Sobretta-Gavia-Gruppe | Monte Sobretta 3.296 m |
60 | Steiner Alpen | Grintavec 2.558 m |
57b | Südliche Karnische Alpen | Cima dei Preti 2.703 m |
54 | Vizentiner Alpen | Cima Dodici 2.336 m |
Für die
Westalpen fehlt eine solche "offizielle" Einteilung. |
Mathias Zehring schreibt in seinem
Bergalbum zur
obigen AVE: "Als Ergänzung für den Hausgebrauch habe ich die Dolomiten noch
weiter in die bekannten Stöcke unterteilt (wer schon einmal eine Dolo-Hütte
im Rother-Führer gesucht hat, weiß warum!)" Diese Einteilung wurde im Wesentlichen übernommen und ist nachfolgend als weitere nicht offizielle Untergliederung der Dolomiten aufgeführt.
Copyright © Hilmar Schmitt www.berge-gipfel.de |